Detail Cantuman
Text
Pengantar Teori Makro Ekonomi.Edisi 2(1998)
Description Not Available
Ketersediaan
| 899JKAUB1153 | 339 Suk p c1 (1998) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
| 899JKAUB1217 | 339 Suk p c2 (1997) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
| 899JKAUB1219 | 339 Suk p c3 (1996) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
| 899JKAUB1228 | 339 Suk p c4 (1996) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
| 899JKAUB1239 | 339 Suk p c5 (1997) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
| 899JKAUB1250 | 339 Suk p c6 (1997) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
| 899JKAUB1241 | 339 Suk p c7 (1998) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
| 899JKAUB1253 | 339 Suk p c8 (1997) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
| 899JKAUB1242 | 339 Suk p c9 (1997) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
| 899JKAUB1254 | 339 Suk p c10 (1997) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
| 899JKAUB1243 | 339 Suk p c11 (1996) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
| 899JKAUB1230 | 339 Suk p c12 (1998) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
| 899JKAUB1231 | 339 Suk p c13 (1998) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
| 899JKAUB1197 | 339 Suk p c14 (1998) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
| 899JKAUB1232 | 339 Suk p c15 (1998) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
| 899JKAUB1177 | 339 Suk p c16 (1998) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
| 899JKAUB1188 | 339 Suk p c17 (1998) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
| 899JKAUB1221 | 339 Suk p c18 (1998) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
| 899JKAUB1166 | 339 Suk p c19 (1998) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
| 899JKAUB1150 | 339 Suk p c20 (1994) | Perpustakaan AUB | Tersedia |
Detail Information
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
339 Suk p (1998)
|
| Penerbit | PT Raja Grafindo Persada : Jakarta., 1998 |
| Deskripsi Fisik |
xii, 448hal.:ilus., tab.;23cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
979-421-413-2
|
| Klasifikasi |
339
|
| Content Type |
-
|
| Media Type |
-
|
|---|---|
| Carrier Type |
-
|
| Edisi |
Edisi 2 Cetakan 9
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Other version/related
No other version available






